
Categoria
- Garrafas de vinho
- Garrafas Bordéus
- Garrafas Borgonha
- Garrafas de vinho gelado
- Garrafas Klein
- Garrafas de bebidas
- Garrafas
- Garrafas de comida
- Garrafas de armazenamento
- Frascos de vidro para velas
- Acessórios para garrafas
- tampas de alumínio
- Cápsulas de PVC
- Garrafas de champanhe
- Garrafas de cerveja
- rolhas sintéticas
Poe qualidade garantida novas tampas de abertura fácil de alumínio descascam as extremidades
Especificação 1. Podemos obter suas amostras grátis? Sim você pode. Nossas amostras são gratuitas para os clientes.
Informação básica
| Cor | Personalizado |
| Amostra | Livre |
| Pacote de transporte | Palete de madeira de exportação |
| Especificação | 113#--502# |
| Origem | China |
| Código SH | 8309900000 |
| Capacidade de produção | 10000000 peças/peças por dia |
Descrição do produto





Especificação
| Especificações principais da extremidade aberta fácil e redonda | ||
| Tipo | Diâmetro nominal/mm | Tolerância/mm |
| Y200 | 49,5 | ±0,1 |
| Y202 | 52.3 | ±0,1 |
| Y209 | 62,5 | ±0,1 |
| Y211 | 65,3 | ±0,1 |
| Y214 | 69,9 | ±0,1 |
| Y300 | 72,9 | ±0,15 |
| Y303 | 77,6 | ±0,15 |
| Y305 | 80.3 | ±0,15 |
| Y307 | 83.3 | ±0,15 |
| Y309 | 86,7 | ±0,15 |
| Y315 | 95,5 | ±0,15 |
| Y401 | 98,9 | ±0,2 |
| Y403 | 102.4 | ±0,2 |
| Y404 | 105.1 | ±0,2 |
| Y502 | 126,5 | ±0,2 |
| Y603 | 153,4 | ±0,2 |
| Especificações principais da extremidade de abertura fácil de formato especial | |||
Tipo | Diâmetro nominal | ||
| Diâmetro longo/mm | Diâmetro Curto/mm | Tolerância/mm | |
| F304 | 96,8 | 50,8 | ±0,15 |
| F311 | 104 | 60 | ±0,15 |
| F312 | 140,3 | 76,3 | ±0,15 |
| F313 | 140.1 | 110 | ±0,15 |
| F316 | 104,8 | 75,8 | ±0,15 |
| T501 | 145,4 | 70,8 | ±0,15 |
| T601 | 159,8 | 106,8 | ±0,15 |

